簡要描述:ZYKX-YBS-WY型智能壓力校驗儀是我公司從事生產(chǎn)與開發(fā)的新型測試儀表,智能壓力校驗儀其性能價格比優(yōu)于英國Druck公司的同類產(chǎn)品。智能壓力校驗儀不僅解決了標準壓力的校驗,而且更好的滿足了現(xiàn)場綜合的測試需要。 ZYKX-YBS-WY型智能壓力校驗儀基本準確度分0.1%和0.05%兩種,是實驗室、工廠、大專院校理想的高檔工具表,并可作為中等精度壓力測試的標準表。
詳細介紹
量程 | 量程 | 分辨率 | 負壓力 | 精度 | 精度 | 穩(wěn)定性 (一年) | 手泵 |
ZYKX-YBS-WY | 10KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 16KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 20KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 25KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 40KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 60KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 100KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 160KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 200KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 240KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 100KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 160KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 200KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 240KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 0.4MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 0.6MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 1MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 1.6MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 2.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 2.5MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 4.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 6.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 10.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 16.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
ZYKX-YBS-WY | 20MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
ZYKX-YBS-WY | 25MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
ZYKX-YBS-WY | 40MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
ZYKX-YBS-WY | 60MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
ZYKX-YBS-WY | 100MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
ZYKX-YBS-WY | 160MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
ZYKX-YBS-WY | 200MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃