簡(jiǎn)要描述:PTB2013型為混采型,冰袋制冷,主要用于各級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)站和排污監(jiān)理站的日常監(jiān)測(cè)。儲(chǔ)水容器為一個(gè)10升圓桶,所取水樣混合存放于該桶中。主要采樣功能為:1.按設(shè)定時(shí)間間隔采樣。設(shè)定范圍:3分鐘-6天,每次采樣量設(shè)置范圍:50ml-1000ml。2.按流量比例采樣。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
PTB2013 便攜式自動(dòng)水質(zhì)采樣器詳細(xì)技術(shù)參數(shù) | ||
蠕動(dòng)泵 | 泵管直徑 | 10mm |
水管長(zhǎng)度 | 8m(標(biāo)準(zhǔn)配置); 5~20m (特殊定制) | |
吸程 | 7.2m | |
流量 | 2.4L /min(吸程為3m時(shí));1.5L /min (吸程為6m時(shí)) | |
采樣深度 | 2~18m | |
采樣精度 | ±8ml (樣品之間的重復(fù)誤差) | |
儀器類型和儲(chǔ)水容器 | ZYHC為混采型水樣存放在一個(gè)5L或10L聚乙烯桶或玻璃瓶中 | |
軟件功能 | 采樣方式 | 自動(dòng)采樣:按預(yù)先編制的采樣程序自動(dòng)完成采樣動(dòng)作。 |
手動(dòng)采樣:臨時(shí)設(shè)置完成一個(gè)采樣動(dòng)作。 | ||
隨機(jī)采樣:不設(shè)置直接采樣。 | ||
采樣功能 | 等時(shí)混合水樣:(時(shí)間控制采樣)采樣時(shí)間間隔:1~9999分鐘,任意設(shè)定 | |
等比例混合水樣:(流量控制采樣)選配流量傳感器控制采樣:1~9999個(gè)脈沖,任意設(shè)定。其它具有輸出脈沖的流量計(jì)控制采樣:(輸出脈沖為5~15V正脈沖)1~9999個(gè)脈沖,任意設(shè)定。(每個(gè)脈沖所代表的流量在流量計(jì)上設(shè)定) | ||
采樣量設(shè)置范圍:50~1000ml;增量1ml | ||
水樣分裝方式:一瓶裝N個(gè)水樣(混合樣):1 | ||
混合水樣個(gè)數(shù)N: 1~10 任意設(shè)定; 1~10任意設(shè)定; 1~100任意設(shè)定 | ||
采樣管自動(dòng)沖洗功能: 0~2次任意設(shè)定。 | ||
存儲(chǔ)功能 | 可分別自動(dòng)記錄并存儲(chǔ)每次采樣時(shí)間和256組流量數(shù)據(jù)(每組數(shù)據(jù)包括:月、日、時(shí)、分;瞬時(shí)流量;累計(jì)流量,每組流量數(shù)據(jù)之間的時(shí)間間隔任意設(shè)定)。 | |
所存數(shù)據(jù)掉電不丟失,采用循環(huán)更新的方式。 | ||
輸入輸出接口(選配) | 能夠方便地通過(guò)顯示屏查看存儲(chǔ)的采樣時(shí)間和流量數(shù)據(jù) | |
可通過(guò)RS232口打印輸出存儲(chǔ)的采樣時(shí)間和流量數(shù)據(jù)。用戶可以根據(jù)這些資料及水樣化驗(yàn)結(jié)果,畫(huà)出排污曲線圖表。 | ||
接超聲探頭,儀器同時(shí)具備流量計(jì)功能并按流量比例采樣。適用堰槽:巴氏槽;PB槽;無(wú)喉道槽;三角堰;矩形堰;梯形堰等。 | ||
可外接具有脈沖信號(hào)輸出的流量計(jì)形成流量比例采樣。 | ||
4~20mA流量信號(hào)輸出 | ||
操作界面 | 全部中文菜單,人機(jī)對(duì)話方式,需要人為干預(yù)時(shí)均有中文提示 | |
軟件密碼鎖,可以保護(hù)儀器內(nèi)設(shè)置的程序不被修改 | ||
可以根據(jù)采樣要求預(yù)設(shè)并存儲(chǔ)10個(gè)常用工作程序,以后可直接調(diào)用 | ||
電源 | AC220V或蓄電池 | |
功率 | 45w | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
工作環(huán)境 | -5℃~50℃ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃